Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | ONEPLUS |
Nom du produit | OnePlus 10 Pro 5G 8Go Ram 256Go Emerald Forest |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 256Go |
Indice de réparabilité | 7,8 |
Général | |
Type de produit | Smartphone 5G |
Modèle de téléphone | OnePlus 10 Pro |
Couleur du boitier | Vert |
Livré avec | Adaptateur secteur SUPERVOOC 80 W Câble Type-C Guide de démarrage rapide Lettre de bienvenue Consignes de sécurité et carte de garantie Protection d’écran (préappliquée) Étui de protection Éjecteur d’emplacement pour carte SIM |
Profondeur | Épaisseur : 8,55 mm |
Largeur | Largeur : 73,9 mm |
Hauteur | Hauteur : 163,0 mm |
Poids | Poids : 200,5 g |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | OxygenOS basé sur Android™ 12 |
Génération à haut débit mobile | 5G NSA:n1,n3,n5,n8,n40,n41,n78,n79 5G SA:n1,n3,n5,n8,n28A,n40,n41,n78,n79 |
Interface utilisateur | Tactile |
Type de carte SIM | nano-SIM |
Capacité de carte Multi SIM | double Emplacement |
Technologie de paiement | Compatible NFC |
Navigation | GPS (L1+L5 double bande), GLONASS, Galileo (E1+E5a double bande), Beidou, A-GPS |
Qté de fentes de carte SIM | 2 |
Qté de carte SIM | 2 |
Processeur | |
Type | Processeur : Plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 1 |
Qté de coeur de processeur | Plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 1 |
Numéro de processeur | Plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 1 |
Architecture 64 bits | Processeur graphique : Adreno 730 |
Co-processeur | Chipset 5G : X65 |
Affichage | |
Taille d’écran | Taille : 17,02 centimètres (6,7 pouces) (mesuré en diagonale d’un coin à l’autre) |
Technologie | cran Fluid AMOLED 120 Hz avec LTPO |
Résolution écran | Résolution : 3216 x 1440 pixels 525 ppp |
Caractéristiques | Affichage en teinte naturelle Confort des yeux Améliorateur de la netteté d’image Améliorateur de couleur vidéo Mode couleur de l’écran Personnalisation de la couleur Amélioration de la vision des couleurs Luminosité automatique Luminosité manuelle TEMPÉRATURE DE COULEUR D’ÉCRAN Mode vidéo HDR lumineux Mode Nuit Étalonnage de couleur multi-luminosité |
Couleur de l’éclairage de l’écran | Prise en charge de sRGB, écran P3, profondeur de couleur 10 bits |
Densité des pixels | 525 ppp |
Rapport de contraste | Rapport de forme : 20,1:9 |
Protection de l’écran | Verre de protection : Corning® Gorilla® Glass |
Protection | Verre de protection : Corning® Gorilla® Glass |
Taille de la diagonale | Taille : 17,02 centimètres (6,7 pouces) (mesuré en diagonale d’un coin à l’autre) |
Rapport hauteur/largeur | Rapport de forme : 20,1:9 |
Fréquence de rafraichissement | 120Hz |
Ecran tactile | Retours tactiles 4D |
Système de navigation | |
Navigation | GPS (L1+L5 double bande), GLONASS, Galileo (E1+E5a double bande), Beidou, A-GPS |
Communications | |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.2, support aptX & aptX HD & LDAC & AAC |
Sécurité WLAN | 2×2 MIMO, compatible avec 2,4G / 5G,compatible avec WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
LTE Frequency | LTE-FDD:B1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28A LTE-TDD:B34,38,39,40,41 |
2G Band | GSM:B2, 3, 5, 8 |
4G LTE Band | LTE-FDD:B1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28A LTE-TDD:B34,38,39,40,41 |
Bande 4G LTE | LTE-FDD:B1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28A LTE-TDD:B34,38,39,40,41 |
Bande 3G UMTS | WCDMA:B1,2,4,5,8,19 |
Bande 5G NR | 5G NSA:n1,n3,n5,n8,n40,n41,n78,n79 5G SA:n1,n3,n5,n8,n28A,n40,n41,n78,n79 |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | Oui |
Fonctions du téléphone | Smartphone 5G Caméra Hasselblad de deuxième génération pour téléphone mobile |
Capteurs | Capteur d’empreinte digitale intégré Accéléromètre Boussole électronique Gyroscope Capteur de lumière ambiante Détecteur de proximité Noyau de capteur Capteur de détection de scintillement Capteur RVB avant |
Vibreur | Oui |
Chronométrage d’appel | Oui |
Mains libres | Oui |
Appel en Conférence Possible | Oui |
Enregistreur vocal | Oui |
Mode avion | Oui |
Lecteur multimédia | |
Normes audio numériques prises en charge | Formats audio pris en charge Lecture : MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4 Enregistrement : WAV, AAC, AMR |
Normes vidéo numériques prises en charge | Formats vidéo pris en charge Lecture : MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM Enregistrement : MP4 |
Fonctions audio | Deux haut-parleurs stéréo Prise en charge de la suppression du bruit Dolby Atmos® |
Mémoire | |
RAM | 8Go |
ROM | 256Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | 256Go |
Capacité de la mémoire interne | 8Go |
Batterie | |
Technologie | SUPERVOOC 80 W AIRVOOC 50 W |
Capacité | Batterie : 5 000 mAh (2S1P 2 500 mAh, inamovible) |
Technologie de charge rapide | SUPERVOOC 80 W AIRVOOC 50 W |