Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | HUAWEI P Smart 2019 64 Go Noir |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | 51093GND |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Noir |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Indice de réparabilité | 5,3 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Bleu aurore |
Profondeur | 7.95 mm |
Largeur | 73.4 mm |
Hauteur | 155.2 mm |
Poids | 160 g |
Valeur DAS | 1 W/kg (corps), 3,19 W/kg (membre), 0,83 W/kg (tête) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 9.0 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 710 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.2 GHz |
Affichage | |
Technologie | LTPS |
Caractéristiques | FullView Display, Affichage Dewdrop |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 415 ppi |
Taille de la diagonale | 6.21″ |
Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique |
Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie, Achat intelligent IA |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes |
Technologie de sécurité | Reconnaissance faciale |
Mémoire | |
RAM | 3 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’à 512 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro – 5 pin Micro-USB Type B Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacité | 3400 mAh |
Autonomie | En conversation (2G): jusqu’à 2580 min En conversation (3G): jusqu’à 1500 min En veille (2G): jusqu’à 738 hrs En veille (3G): jusqu’à 800 hrs En veille (4G): jusqu’à 653 hrs |
Temps de veille | 800 heures |
Temps de parole | 2580 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | TUV Rheinland |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Fonctionnalités | Artiste selfies IA |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), caméra double AI, reconnaissance de scène par IA |
Effets spéciaux | Bokeh naturel |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Source de lumière | Flash à LED |
Deuxième caméra arrière | |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 89.5 mm |
Profondeur emballée | 59 mm |
Hauteur emballée | 170 mm |
Poids emballé | 370 g |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir |