HUAWEI Mate 40 Pro Mystic Silver (services Google non intégrés)
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | HUAWEI Mate 40 Pro Mystic Silver (services Google |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | 51095YEN |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Excellent état |
Année de sortie | 2020 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Argent mystique |
Profondeur | 9.1 mm |
Largeur | 75.5 mm |
Hauteur | 162.9 mm |
Poids | 212 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,49 W/kg (tête), 2,95 W/kg (membres) |
Protection | Anti-poussière, résistant à l’eau, résistant aux éclaboussures |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | EMUI 11 |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Huawei Kirin 9000 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Fréquence d’horloge | 3.13 GHz |
Affichage | |
Technologie | OLED |
Caractéristiques | Fréquence d’échantillonnage tactile : jusqu’à 240 Hz |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 456 ppi |
Taille de la diagonale | 6.76″ |
Résolution d’écran | 1344 x 2772 pixels |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Fréquence de rafraichissement | 90 Hz |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 LE |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de données | LTE, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78, n79, n80, n84, n40 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, SUL UL 1800, SUL UL 2100, TDD 2300 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, geste, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur laser, capteur de température de couleur |
Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Charge inversée de Huawei, Dual Big Core + Tiny Core NPUs (Neural-network Processing Unit) |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes |
Technologie de sécurité | Reconnaissance faciale 3D |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Mémoire | |
RAM | 8 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM – jusqu’à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G78 |
Batterie | |
Capacité | 4400 mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge, SuperCharge HUAWEI sans fil |
Divers | |
Normes de conformité | IP68 |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Fonctionnalités | Lentille AR, Caméra de capteur de profondeur 3D, Ultra Vision Selfie Camera, Intelligent Field of View, réflexion en miroir |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Effets spéciaux | Autocollants |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Modes caméra | Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, Portrait, contrôle audio, Image en mouvement, Slow-Motion Selfie |
Détection faciale | Mode Capture de sourire |
Résolutions d’image fixe | 4160 x 3120 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Focus prédictif 4D, zoom audio, mise au point automatique par détection de contraste (CDAF), réseau de filtres colorés RYYB, Octa PD Focus, Huawei Ultra Vision Camera, XD Fusion HDR Video, technologie d’algorithme d’interpolation de trame IA |
Effets spéciaux | Monochrome, HDR, Autocollants |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Résolutions des images fixes | 8192 x 6144 |
Autofocus à laser | Oui |
Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, mode Pro, Prise de vue en rafale, Prise de vue stable, Capture instantanée Ultra, mode Light Painting, Nuit, Documents, contrôle audio, mode Macro, vidéo ultra-lente, Suivi du tir, Créateur d’histoire, Maitre IA, Image en mouvement, Dual-View Video |
Résolutions vidéo | Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.9 |
Source de lumière | Flash à LED |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Taille de capteur | 1/1.28″ |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/1.8 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Huawei Cine Camera |
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 96 mm |
Profondeur emballée | 64 mm |
Hauteur emballée | 181 mm |
Poids emballé | 575 g |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/3.4 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization), autofocus, zoom hybride 10X, zoom optique 5X, zoom numérique 50X |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |