Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | BROTHER |
Nom du produit | BROTHER Imprimante multifonction laser couleur MFC |
Catégorie | IMPRIMANTE |
Référence | MFC-L3710CW |
Général | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Technologie d’impression | LED – couleur |
Type de télécopieur | Papier uni |
Fonctions de l’article de bureau | Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, numérisation au format SharePoint |
Caractéristiques d’affichage | Ecran tactile |
Taille de la diagonale de l’écran | 3.7″ |
AirPrint activé | Oui |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Polices Imprimante | PCL de taille variable x 66 PCL bitmap x 12 PostScript de taille variable x 66 |
Ecran Support couleur | Couleur |
Copie | |
Copies maximales | 99 |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu’à 18 ppm (mono)/jusqu’à 18 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 600 x 600 ppp (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Catégorie de résolution de copie maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 600 x 600 ppp (couleur) |
Télécopieur | |
Compatibilité | Super G3 |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
Système de compression des données | MH, MR, MMR, JBIG |
Capacité totale de la mémoire | Jusqu’à 500 pages |
Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp |
PC fax | Oui |
Caractéristiques du télécopieur | |
Numérotation rapide | 200 station(s) |
Diffusion générale | 250 stations |
Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, numérotation groupée, Dual Access, réduction automatique |
Mode de correction d’erreur (ECM) | Oui |
Commutateur téléphone/fax | Oui |
Transmission différée | 50 postes |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d’origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
Type d’origine | Feuilles |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais, papier brillant |
Capacité de support standard | 250 feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu’à 18 ppm (A4) – noir & blanc Impression: jusqu’à 19 ppm (Letter A) – noir & blanc Impression: jusqu’à 18 ppm (A4) – couleur Impression: jusqu’à 19 ppm (Letter A) – couleur Copie: jusqu’à 18 ppm (A4) – noir & blanc Copie: jusqu’à 18 ppm (A4) – couleur Numérisation: jusqu’à 27 ipm (A4) – N/B (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu’à 21 ipm (A4) – couleurs (ISO/IEC 17991) |
Tailles d’enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d’entrée – 250 feuilles – Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² – 163 g/m² ADF – 50 feuilles taille : 105 x 147.3 mm – Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² – 105 g/m² Bac de dérivation – 1 feuille taille : 76.2 x 116 mm – Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² – 163 g/m² Bac de sortie – 150 feuilles |
Poids maximum du support | 163 g/m² |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Taille minimum du support | 76.2 x 116 mm |
Taille max. du support | A4/Legal |
Tailles originales prises en charge | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 215.9 x 300 mm, 105 x 147.3 mm |
Alimentation | |
Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
Consommation au repos | 80 Watt |
Consommation en fonctionnement | 400 Watt |
Consommation en sommeil | 9.7 Watt |
Mémoire | |
Mémoire Standard | 512 Mo |
Impression | |
Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 2400 x 600 ppp (couleur) |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 15.5 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 15.5 s |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS 1.0 |
Fonctions de gestion des couleurs | Mopria |
Catégorie de résolution d’impression maximale | Jusqu’à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 2400 x 600 ppp (couleur) |
Vitesse d’impression max. | Jusqu’à 18 ppm (mono)/jusqu’à 18 ppm (couleur) |
Balayage | |
Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
Elément de numérisation | CIS |
Profondeur des couleurs (interne) | 48 bits |
Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
Détails de résolution de numérisation | 1200 x 2400 dpi – aplat 600 x 600 ppp – ADF |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur d’échantillonnage | 24 bits |
Divers | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 17.5 s |
Temps de sortie 1ère copie couleur | 17.5 s |
Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) – jusqu’à 1000 pages ISO/IEC 19798 1 x Cartouche (cyan) – jusqu’à 1000 pages ISO/IEC 19798 1 x Cartouche (magenta) – jusqu’à 1000 pages ISO/IEC 19798 1 x Cartouche (jaune) – jusqu’à 1000 pages ISO/IEC 19798 1 x tambour |
Normes environnementales | |
Compatible Blue Angel | Oui |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans – retour atelier Garantie limitée – 1 an – sur site |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore | 43 dBA (inactif) / 45 dBA (en fonctionnement) |
Taux d’humidité en fonctionnement | 20 – 80% |
Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 58.9 cm |
Profondeur emballée | 52.3 cm |
Hauteur emballée | 56.8 cm |
Poids emballé | 26.7 kg |
Dimensions et poids | |
Largeur | 41 cm |
Hauteur | 41.4 cm |
Poids | 22.5 kg |
Profondeur | 47.5 cm |
Connexions | |
Interfaces | 1 x USB 2.0 – USB 4 broches type B |
Protocoles et fonctions de sécurité | Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, WPS, ARP, SNMP 3 |
Système d’exploitation pris en charge | Linux, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, Apple Mac OS X 10.13.x, Apple Mac OS X 10.11.6 |