PNY – CS2140 – SSD – 1 To – M.2 – NVMe – PCIe
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | PNY |
Nom du produit | PNY – CS2140 – SSD – 1 To – M.2 |
Catégorie | DISQUE DUR SSD |
Référence | M280CS2140-1TB-RB |
Général | |
Type de périphérique | Lecteur à semi-conducteurs – interne |
Capacité | 1 To |
Interface | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
Caractéristiques | RAID 0+1 – configuration d’usine, prise en charge TRIM, protection des chemins de données de bout en bout, correction d’erreur LDPC, NVM Express (NVMe) 1.4, Autonomous Power State Transition (APST), Active State Power Management (ASPM), S.M.A.R.T. |
Poids | 6.6 g |
Largeur | 22 mm |
Profondeur | 80 mm |
Hauteur | 4 mm |
Algorithme de chiffrement | AES 256 bits |
Format | M.2 2280 |
Performances | |
Débit de transfert interne | 3600 Mo/s (lecture) / 3200 Mo/s (écriture) |
Expansion et connectivité | |
Interfaces | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Baie compatible | M.2 2280 |
Divers | |
Normes de conformité | VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KCC, REACH |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de stockage maxi | 85 °C |
Température de stockage mini | -40 °C |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 5 ans |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 9.91 cm |
Profondeur emballée | 6.99 cm |
Hauteur emballée | 0.64 cm |