Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BEKO |
Nom du produit | BEKO REM60SN Réfrigérateur multiportes – 539 L (38 |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Référence | REM60SN |
Informations sur le produit | |
Identifiant EPREL | 257251 |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur inférieur à porte française |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation d’énergie annuelle | 377.92 kWh |
Volume utile total | 539 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 387 litres |
Volume utile de congélateur | 152 litres |
Classe climatique | SN-ST |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
Format | Pose libre |
Couleur | Gris acier, Poignée de porte en aluminium, côtés gris acier, portes grises en acier |
Nombre de portes | 4 |
Autonomie en cas de coupure | 18 hrs |
Contrôle | Electronique |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Type(s) de froid | Froid ventilé, froid brassé |
Froid ventilé | Congélateur |
Froid brassé | Réfrigérateur |
Gaz réfrigérant | R 600 A |
Moteur d’onduleur | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Classe de bruit | B |
Niveau de bruit | 35 dB (A) |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d’étagères du réfrigérateur | 3 |
Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 6 |
Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 2 x étagère – verre réglable |
Consommation | |
Longueur du cordon | 1.93 m |
Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
Type de prise | Européen |
Dimensions et poids | |
Largeur | 84 cm |
Profondeur | 74.5 cm |
Hauteur | 182.5 cm |
Poids | 112 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 122 kg |
Largeur (emballée) | 90.7 cm |
Profondeur (emballée) | 81.7 cm |
Hauteur (Expédition) | 190.9 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 10.7 kg / 24 h |
Nombre de tiroirs du congélateur | 2 |
Affichage | |
Type | Ecran LCD |
Emplacement de l’écran | Sur la porte |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Réglages, commandes et voyants | |
Emplacement du contrôle | Sur porte |